No dia 5 e 6 de fevereiro de 2011 teve a classificatoria dos jogos de verão para a cidade de Rosário do sul onde participaram 35 equipes da região de futebol de areia masculino o E.C.Barcelona antes de jogar teve que ficar na lista de espera para poder participar dos jogos no sabado porque o numero de vagas atingiu o limite de equipes escritas e so no sabado foi confirmada a sua inscrição,o Barcelona participou com duas equipe Barcelona Veterano e o Barcelona Sub20,onde jogou com garra e determinação quando jogaram suas partida.
A equipes do Barcelona nao conseguiram sua clarificação para etapa de Rosário ,mas estarão tentando na aproxima etapa de Itaara
| LISTA ESPERA FUTEBOL |
|
|
|
| 1 | A.A.F.A | FORMIGUEIRO | MASC |
| 2 | ESPORTE CLUBE BARCELONA-veteranos | JULIO DE CASTILHOS | MASC |
| 3 | ESPORTE CLUBE BARCELONA 20 | JULIO DE CASTILHOS | MASC |
| 4 | ESCOLINHA | SÃO JOAO POLESINE | MASC |
| 5 | RESENHA | RESTINGA SECA | MASC |
| 6 | UBERLANDIA | SANTA MARIA | MASC |
Equipes que participarão da etapa de Nova Palma
| 1 | ATLANTICO | SANTA MARIA | MASC |
| 2 | ESPORTE CLUBE NÁUTICO | JULIO DE CASTILHOS | MASC |
| 3 | LARANJA MECANICA | FORMIGUEIRO | MASC |
| 4 | MANP | SÃO JOAO POLESINE | MASC |
| 5 | NA SUA CARA | SANTA MARIA | MASC |
| 6 | PREMIL | S.JOAO POLESINE | MASC |
| 7 | SÃO JORGE A | SÃO JOAO POLESINE | MASC |
| 8 | SÃO JORGE B | SÃO JOAO POLESINE | MASC |
| 9 | VITÓRIA A | SANTA MARIA | MASC |
| 10 | VITÓRIA B | SANTA MARIA | MASC |
| 11 | NACIONAL | SANTA MARIA | MASC |
| 12 | PORTUGUESA A | SANTA MARIA | MASC |
| 13 | PORTUGUESA B | SANTA MARIA | MASC |
| 14 | TOMARENSE A | NOVA PALMA | MASC |
| 15 | TOMARENSE B | NOVA PALMA | MASC |
| 16 | OPERÁRIO | NOVA PALMA | MASC |
| 17 | JUVENTUDE A | FAXINAL SOTURNO | MASC |
| 18 | JUVENTUDE B | FAXINAL SOTURNO | MASC |
| 19 | SANTOS DUMONT FUTEBOL CLUBE A | SANTA MARIA | MASC |
| 20 | SANTOS DUMONT FUTEBOL CLUBE B | SANTA MARIA | MASC |
| 21 | F.C. SÃO PAULO | AGUDO | MASC |
| 22 | AMIGOS DO BOB 1 | SANTA MARIA | MASC |
| 23 | AMIGOS DO BOB 2 | SANTA MARIA | MASC |
| 24 | NA PAULADA FUTEBOL CLUBE | SANTA MARIA | MASC |
| 25 | GUARANI | NOVA PALMA | MASC |
| 26 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA AGUDO | AGUDO | MASC |
| 27 | OPERÁRIO B | NOVA PALMA | MASC |
| 28 | OPERÁRIO C | NOVA PALMA | MASC |
| 29 | AJAX FAXINALENSE | FAXINAL SOTURNO | MASC |
| 30 | SISEMNPA | NOVA PALMA |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário